Matrice moteurs (SL)
Lien vers : Codification des moteurs
Moteurs disponibles
Moteur | Désignation | Récepteur | Type | Fabricant | Fdc/Eor | Protocole Radio | Largeur min sans SSI* | Largeur min avec SSI* | Fin de production |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS11 | J4 WT 6/24 | - | Filaire | Somfy | Elec 240V | - | 540mm | - | - |
J4 WT 10/24 | - | Filaire | Somfy | Elec 240V | - | 555mm | - | - | |
J4 WT 18/24 | - | Filaire | Somfy | Elec 240V | - | 575mm | - | - | |
MS40 | JA06 Soft | - | Filaire | Elero | Mec 240V | - | 515mm | 475mm | - |
JA09 Soft | - | Filaire | Elero | Mec 240V | - | 550mm | 500mm | - | |
JA20dk | - | Filaire | Elero | Mec 240V | - | 600mm | 530mm | - | |
MS41 | JA06 Comfort | - | Filaire | Elero | Elec 240V | - | 535mm | 490mm | - |
JA09 Comfort | - | Filaire | Elero | Elec 240V | - | 545mm | 505mm | - | |
MR112 | J4 io 6/24 | Intégré au moteur | Radio | Somfy | Elec 240V | IO-Homecontrol | 540mm | - | - |
J4 io 10/24 | Intégré au moteur | Radio | Somfy | Elec 240V | IO-Homecontrol | 555mm | - | - | |
J4 io 18/24 | Intégré au moteur | Radio | Somfy | Elec 240V | IO-Homecontrol | 575mm | - | - | |
MR400 | JA06 Soft | Modulis Slim PLUG RTS VB | Radio | Elero | Mec 240V | RTS (Somfy) | 515mm | 475mm | 2024 |
JA09 Soft | Modulis Slim PLUG RTS VB | Radio | Elero | Mec 240V | RTS (Somfy) | 550mm | 500mm | - | |
JA20dk | Modulis Slim PLUG RTS VB | Radio | Elero | Mec 240V | RTS (Somfy) | 600mm | 530mm | - | |
MR401 | JA06 Soft | TT1VR pour opérateur 230 VAC | Radio | Elero | Mec 240V | NRC (Nice) | 515mm | 475mm | - |
JA09 Soft | TT1VR pour opérateur 230 VAC | Radio | Elero | Mec 240V | NRC (Nice) | 550mm | 500mm | - | |
JA20dk | TT1VR pour opérateur 230 VAC | Radio | Elero | Mec 240V | NRC (Nice) | 600mm | 530mm | - | |
MR402 | JA06 Soft | Slim Plug IO | Radio | Elero | Mec 240V | IO-Homecontrol | 515mm | 475mm | - |
JA09 Soft | Slim Plug IO | Radio | Elero | Mec 240V | IO-Homecontrol | 550mm | 500mm | - | |
JA20dk | Slim Plug IO | Radio | Elero | Mec 240V | IO-Homecontrol | 600mm | 530mm | - | |
MR411 | JA06 Comfort | TT1VR pour opérateur 230 VAC | Radio | Elero | Elec 240V | NRC (Nice) | 535mm | 490mm | - |
JA09 Comfort | TT1VR pour opérateur 230 VAC | Radio | Elero | Elec 240V | NRC (Nice) | 545mm | 505mm | - |
Moteurs obsolètes
Moteur | Type | Fabricant | Fdc/Eor | Protocole Radio | Largeur min sans SSI* | Largeur min avec SSI* | Fin de production |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS30 | Filaire | Geiger | Mec 240V | - | - | 2017 | |
MS31 | Filaire | Geiger | Elec 240V | - | 550mm | - | 2017 |
MR300 | Radio | Geiger | Mec 240V | RTS (Somfy) | - | 2017 | |
MR301 | Radio | Geiger | Mec 240V | NRC (Nice) | - | 2017 | |
MR310 | Radio | Geiger | Elec 240V | RTS (Somfy) | 550mm | - | 2017 |
MR311 | Radio | Geiger | Elec 240V | NRC (Nice) | 550mm | - | 2017 |
*SSI : Small-Scale Integration = option petit store