Codification des moteurs Lamelcolor SA
Structure du code moteur
Le code du moteur est toujours composé de 4 ou 5 caractères, sa longueur dépend de la technologie utilisée. Chaque caractère décrit une propriété technique du moteur.
Caractère 1 à 2 (type de moteur)
Moteur fillaire sans technologie radio (wired)
Le code commence par l’abbréviation [MS] et est d’une longueur de 4 caractères
Exemple : MSxx → Moteur fillaire sans technologie radio
Moteur fillaire avec technologie radio ou sans-fil (wireless)
Le code commence par l’abbréviation [MR] et est d’une longeur de 5 caractères
Exemple : MRxxx → Moteur avec technologie radio
Caractère 3 (marque ou fabricant)
Le 3ème caractère représente le code fabricant
Caractère 3 | Marque |
---|---|
1 | Somfy |
2 | Nice |
3 | Geiger |
4 | Elero |
5 | Becker |
6 | Cherubini |
7 | Simu |
Exemple : MR1xx → Moteur avec technologie radio de marque Somfy
Caractère 4 (fin de course et alimentation)
Le 4ème caractère représente la technologie de fin course et le type d’alimentation du moteur.
Caractère 4 | Technologe de fin de course | Alimentation |
---|---|---|
0 | mécanique | 240 Vac |
1 | électronique | 240 Vac |
2 | mécanique | 12..30 Vdc |
3 | électronique | 12..30 Vdc |
4 | mécanique avec technologie KNX intégrée | 240 Vac |
5 | électronique avec technologie KNX intégrée | 240 Vac |
Caractère 5 (protocole radio)
Le 5ème caractère représente la technologie radio.
Caractère 5 | Technologe de fin de course | Marque | Type de protocole |
---|---|---|---|
0 | RTS - Radio Technology Somfy | Somfy | fermé |
1 | NRC - Nice Radio Connection | Nice | fermé |
2 | IO - Somfy IO Home Control | Somfy | fermé |
3 | EBF - Elero Bidirectionnal Function | Elero | fermé |
4 | ENO - EnOcean | Divers | ouvert |
5 | KRF - KNX RF - KNX Radio Frequency | Divers | ouvert |
6 | BCE - Centronic / Centronic Plus | Becker | fermé |
Les protocoles dit “fermé” sont en général propriété d’un seul fabricant. Les protocoles ouverts appartiennent à des associations de fabricants.
Liste des cas d’application à Lamelcolor SA
Moteurs à technologie standard fillaire
Code | Modèle | Application |
---|---|---|
MS11 | Somfy J4 WT | Stores à lamelles |
MS21 | Nice Era Star | Volets roulant, store toile |
MS30 | Geiger GJ560x | Stores à lamelles |
MS31 | Geiger E11 | Stores à lamelles |
MS40 | Elero JA Soft | Stores à lamelles |
MS41 | Elero JA Comfort | Stores à lamelles |
MS51 | Becker Px-E01 | Volets roulant |
Moteurs à technologie radio
Code | Modèle | Application |
---|---|---|
MR112 | Somfy J4 IO | Stores à lamelles |
MR210 | Nice Era MA + récepteur Somfy platen | Volet roulants |
MR211 | Nice Era Mat | Volet roulants, store toile |
MR300 | Geiger GJ560x + récepteur Somfy RTS | Stores à lamelles |
MR301 | Geiger GJ560x + récepteur Nice NRX | Stores à lamelles |
MR310 | Geiger E11 + récepteur Somfy RTS | Stores à lamelles |
MR311 | Geiger E11 + récepteur Nice NRC | Stores à lamelles |
MR400 | Elero JA Soft + récepteur Somfy RTS | Stores à lamelles |
MR401 | Elero JA Soft + récepteur Nice NRC | Stores à lamelles |
MR402 | Elero JA Soft + récepteur Somfy IO | Stores à lamelles |
MR406 | Elero JA Soft + récepteur Becker Centronic | |
MR411 | Elero JA Comfort + récepteur Nice NRC | Stores à lamelles |
MR423 | Elero JA 10 Soft DC + récepteur EBF | Stores à lamelles |
MR516 | Becker Px-16-C01 | Volets roulants |
Cas connus d’incompatibilités : MR410, MR412