Codification des moteurs (AO)
Le présent article décrit la manière dont les codes/abréviations moteurs.
Structure du code
Le code du moteur est toujours composé de 4 ou 5 caractères, sa longueur dépend de la technologie utilisée . Dans ce chaptire, nous vous décrivons la signification de chaque caractères dans les chapitres ci-dessous.
Caractère 1 à 2 (type de moteur)
Moteur fillaire sans technologie radio (wired)
Le code commence toujours par l’abbréviation [MS] et est d’une longueur de 4 caractères
Exemple : MSxx → Moteur fillaire sans technologie radio
Moteur fillaire avec technologie radio ou sans-fil (wireless)
Le code commence toujours par l’abbréviation [MR] et est d’une longeur de 5 caractères
Exemple : MRxxx → Moteur avec technologie radio
Caractère 3 (marque ou fabricant)
Le 3ème caractère représente le code fabricant
Caractère 3 | Marque |
---|---|
1 | Somfy |
2 | Nice |
3 | Geiger |
4 | Elero |
5 | Becker |
6 | Cherubini |
7 | Simu |
Exemple : MR1xx → Moteur avec technologie radio de marque Somfy
Caractère 4 (fin de course et alimentation)
Le caractère 4 représente la technologie de fin course et à son genre d’alimentation du moteur.
Caractère 4 | Technologe de fin de course | alimentation |
---|---|---|
0 | mécanique | 240 Vac |
1 | électronique | 240 Vac |
2 | mécanique | 12..30 Vdc |
3 | électronique | 12..30 Vdc |
4 | mécanique avec techologie KNX intégrée | 240 Vac |
5 | électronique avec technologie KNX intégrée | 240 Vac |
Caractère 5 (protcole radio)
Caractère 5 | Technologe de fin de course | marque | type de protocole |
---|---|---|---|
0 | RTS - Radio technology Somfy | Somfy | fermé |
1 | NRC - Nice Radio Connection | Nice | fermé |
2 | IO - Somfy IO Home Control | Somfy | fermé |
3 | EBF - Elero Bidirectionnal Function | Elero | fermé |
4 | ENO - Enocean | many | ouvert |
5 | KRF - KNX RF - Knx Radio Frequency | many | ouvert |
6 | BCE - Centronic / Centronic Plus | Becker | fermé |
Les protocoles dit “fermé” sont en général propriété d’un seul fabricant. Les protocoles ouvert appartiennent à des associations de fabricants.
Liste des cas d’application à Lamelcolor
Technologie standard fillaire
Code | Marque | Application |
---|---|---|
MS11 | Somfy J4 WT | Store à lamelles |
MS21 | Nice Era Star | Volet roulant, store toile |
MS30 | Geiger GJ560x | Store à lamelles |
MS31 | Geiger E11 | Store à lamelles |
MS40 | Elero J4 WT | Store à lamelles |
MS41 | Elero J4 Comfort | Store à lamelles |
MS51 | Becker Px-E01 | Volet roulant |
Technologie radio
Code | Marque | Application |
---|---|---|
MR112 | Somfy J4 io | Store à lamelles |
MR211 | Nice Era Mat | Volet roulant, store toile |
MR300 | Geiger GJ560x + récepteur Somfy RTS | Store à lamelles |
MR301 | Geiger GJ560x + récepteur Nice NRX | Store à lamelles |
MR310 | Geiger E11 + récepteur Somfy RTS | Store à lamelles |
MR311 | Geiger E11 + récepteur Nice NRC | Store à lamelles |
MR400 | Elero J4 WT + récepteur Somfy RTS | Store à lamelles |
MR401 | Elero J4 WT + récepteur Nice NRC | Store à lamelles |
MR406 | Elero J4 WT + récepteur Becker Centronic | |
MR411 | Elero J4 Comfort + récepteur Nice NRC | Store à lamelles |
MR516 | Becker Px-16-C01 | Volets roulants |
Cas connus d’imcompatibilité à ce jour : MR410, MR412